1、1***(时间)凉州(地点)马腾(武将)
2、1***(时间)凉州(地点)韩遂(武将)
3、1***(时间)西安阳(地点)杨阜(武将)
4、1***(时间)并州(地点)刘备(武将)
5、1***(时间)并州(地点)关羽(武将)
6、1***(时间)并州(地点)张飞(武将)
7、1***(时间)幽州(地点)高览(武将)
8、1***(时间)幽州(地点)袁熙(武将)
9、1***(时间)幽州(地点)陈震(武将)
《三国志2霸王的大陆》武器分配:
张飞,武98(比关羽高在三国游戏中不常见),武器:蛇矛
武将带自己的专属武器肯定没错,吕布带方天画戟,张飞带蛇矛之类的都不用去动他。
2、赵云,武:97,武器:狼牙枪/青釭剑,防具:圣者之衣
8大武将只有赵云德超过90,非常有用,赵云不带兵都能杀退5—6支部队,武力50以下的武将带领士兵几乎伤不到他。
除了德太低不能带圣者之衣,同赵云。
3、许褚,武97,武器:倚天剑/七星剑
因为龙牙刀的重量,佩戴后会降低速度
1、在霸王的大陆这款游戏中,有许多不同的武将可供玩家选择和使用。
2、首先,霸王的大陆中的武将包括魏国的曹操、夏侯惇、张辽等,蜀国的刘备、关羽、张飞等,吴国的孙权、周瑜、陆逊等,以及群雄势力的吕布、董卓、袁绍等。这些武将都是三国时期的历史人物,每个武将都有**的技能和属*。
3、其次,不同的武将有不同的特点和用途。例如,关羽是一名勇猛的三国武将,他的武力值很高,在游戏中是冲锋陷阵的好手。而诸葛亮则是一名智谋过人的军师,他的智力值很高,可以在游戏中使用各种计谋来打击敌人。玩家需要根据不同的战况和需求,合理选择和使用不同的武将。
4、此外,每个武将还有不同的兵种和装备,这也影响了他们在游戏中的表现和作用。例如,骑兵兵种移动速度快,**力强,适合进行突袭和冲锋;弓箭兵兵种则可以远程**敌人,有效地遏制敌人的进攻。不同的装备也有不同的效果和用途,玩家需要根据实际情况进行选择和搭配。
5、总之,霸王的大陆中的武将数量众多,每个武将都有**的技能和属*。玩家需要根据实际情况合理选择和使用不同的武将,以达到*佳的战斗效果。
不会自己死吧。大多数武将是可以活到250年的,250年还没统一**的话,会显示你输了。(该游戏的任务就是:在250年前统一大陆,占有所有的城市。)
要登用君主时,就要把他逼到一个没有后路的城市,把他的兵力打到100以下(有时200)围住他不打他,不要让他逃,过不久他就会自己投降了。登用中!
地点体武(UP)知忠德经军武器防具姓名
凉州 80 82(90) 54-- 84 40山长剣硬皮★马腾バイウ
凉州 68 43(79) 81 76 78 0平短剣纶巾☆韩遂カンスイ
西平関 81 72(90) 43 71 53 0山薤刀笼手☆侯选コウセン
西平関 84 66(89) 25 73 41 0平矛笼手☆成宜セイギ
** 80 73(91) 34 78 54 0山矛笼手☆程银テイギン
** 81 64(88) 37 75 36 0平矛笼手☆张横チョウオウ
** 77 60(87) 38 68 42 0平飞剣笼手☆赵月チョウゲツ
并州 78 71(91) 65-- 99 0平长剣兜★刘备リュウビ
并州 97 97(--) 84 99 88 20水偃月刀笼手☆関羽カンウ
并州 99 98(--) 20 98 35 20山矛硬皮☆张飞チョウヒ
洛阳 88 87(91) 47-- 11 100山大剣硬皮★董卓トウタク
洛阳 53 44(71) 92 89 40 40平短剣纶巾☆李儒リジュ
洛阳 99 99(--) 17 30 10 70山方天画戟甲胄☆吕布リョフ
洛阳 60 52(84) 30 79 47 0平长剣笼手☆徐栄ジョエイ
洛阳 71 55(83) 13 74 21 20平飞剣笼手☆张済チョウサイ
长安 52 46(76) 95 70 65 20平短剣纶巾☆贾诩カク
长安 70 72(90) 17 82 24 20山三尖刀笼手☆李傕リカク
长安 66 62(88) 24 81 12 0水双戟笼手☆郭汜カクシ
长安 95 90(--) 32 85 43 40山长剣兜☆华雄カユウ
长安 86 70(89) 29 71 44 20山薤刀笼手☆樊稠ハンチュウ
冀州 75 70(87) 52-- 50 40水长剣硬皮★袁绍エンショウ
冀州 91 89(91) 37 87 52 20山钩镰刀兜☆颜良ガンリョウ
冀州 92 90(--) 31 83 50 20山长剣兜☆文丑ブンシュウ
冀州 40 35(68) 93 90 89 20平短剣纶巾☆田丰デンホウ
幽州 87 70(91) 49 69 54 0水矛笼手☆高览コウラン
幽州 64 50(83) 23 83 46 0平飞剣笼手☆袁熙エンキ
幽州 54 31(65) 80 82 25 20平短剣纶巾☆郭図カクト
青州 52 41(73) 84 88 71 20平短剣纶巾☆沮授ソジュ
青州 71 66(89) 80 90 65 0水飞剣纶巾☆审配シンバイ
青州 70 57(84) 30 80 45 20平薤刀笼手☆袁谭エンタン
青州 60 54(84) 73 80 48 0平短剣纶巾☆逢纪ホウキ
兖州 82 84(90) 89-- 97 20山破斩剣甲胄★曹操ソウソウ
兖州 77 79(91) 56 86 59 20水薤刀兜☆于禁ウキン
兖州 94 89(91) 60 92 68 20山単钩枪兜☆夏侯敦カコウトン
予州 84 76(90) 59 89 64 0水矛笼手☆曹仁ソウジン
予州 96 87(91) 33 91 51 20山眉尖刀笼手☆夏侯渊カコウエン
予州 85 69(90) 56 87 60 0平薤刀笼手☆曹洪ソウコウ
予州 80 56(85) 50 85 60 0平矛笼手☆乐进ガクシン
江夏 90 95(--) 61-- 90 0水大剣硬皮★孙策ソンサク
江夏 84 70(89) 50 83 88 20水矛笼手☆韩当カントウ
江夏 92 94(--) 49 85 76 20山単钩枪兜☆太史慈タイシジ
扬州 72 79(91) 63 84 80 20水薤刀笼手☆黄盖コウガイ
扬州 80 60(85) 68 89 79 20平双戟兜☆程普テイフ
建业 71 60(87) 55 88 68 0平短剣纶巾☆朱治シュチ
建业 81 67(90) 46 85 54 0水飞剣纶巾☆周善シュウゼン
建安 78 65(89) 36 77 32 0水矛笼手☆陈武チンブ
成都 61 39(71) 44-- 77 20平短剣纶巾★刘璋リュウショウ
成都 62 38(75) 79 80 53 0平短剣纶巾☆王甫オウホ
成都 59 42(78) 78 87 68 0平短剣纶巾☆黄权コウケン
成都 91 82(90) 34 75 51 0山矛笼手☆雷铜ライドウ
汉中 90 84(90) 74 93 90 20山双戟兜☆张任チョウジン
汉中 85 86(90) 66 86 86 40山薤刀兜☆厳颜ゲンガン
汉中 80 70(91) 43 75 61 0山矛兜☆吴兰ゴラン
涪陵 78 68(87) 73 81 75 20水长剣兜☆吴懿ゴイ
涪陵 38 19(60) 90 73 59 0平短剣纶巾☆张松チョウショウ
云南 61 33(66) 92 72 82 20平短剣纶巾☆法正ホウセイ
云南 80 72(90) 76 70 60 0山薤刀笼手☆孟达モウタツ
** 80 65(89) 50 61 58 0山矛笼手任双ジンソウ
西安阳 56 40(72) 75 62 33 20平短剣纶巾杨阜ヨウフ
洛阳 70 72(90) 52 64 60 20山矛笼手侯成コウセイ
长安 80 60(85) 48 56 52 20平矛笼手宋宪ソウケン
冀州 69 60(87) 38 70 42 0水矛笼手高干コウカン
幽州 54 53(83) 78 65 67 0平短剣纶巾陈震チンシン
青州 79 61(85) 46 69 30 20水薤刀笼手张南チョウナン
徐州 51 46(76) 74 71 92 20平短剣纶巾孙乾ソンカン
兖州 59 34(62) 96 92 74 40平短剣纶巾荀彧ジュンイク
予州 72 60(85) 64 78 72 20平矛兜李典リテン
江夏 70 23(63) 80 81 65 0平短剣纶巾吕范リョハン
扬州 79 65(89) 58 75 42 0平飞剣笼手贾华カカ
建业 51 40(76) 79 69 71 0平短剣纶巾卢翻グホン
建安 50 21(61) 74 73 48 0平短剣纶巾厳畯ゲンシュン
新野 84 68(89) 49 54 30 0水薤刀兜陈兰チンラン
荆州 60 33(71) 84 71 87 0平短剣纶巾伊籍イセキ
长沙 50 41(77) 21 58 20 0平短剣纶巾韩玄カンゲン
零陵 53 51(83) 36 58 47 0平矛笼手刘度リュウド
衡阳 73 65(89) 40 63 18 0平薤刀笼手吕旷リョコウ
郁林 96 52(80) 8 49 10 20平双戟纶巾妫览ギラン
成都 37 38(71) 86 85 79 20平短剣纶巾董允トウイン
汉中 53 32(71) 78 77 74 0平短剣纶巾阎圃エンホ
云南 46 37(75) 87 68 83 0平短剣纶巾吕凯リョガイ
西安阳 71 51(83) 54 74 77 0平飞剣笼手田畴デンチュウ
并州 70 34(72) 74 68 84 0平短剣纶巾简雍カンヨウ
洛阳 94 74(90) 50 58 43 20山薤刀笼手胡车児コシャジ
长安 80 65(87) 38 53 42 20水眉尖刀笼手史涣シカン
辽东 79 64(86) 62 63 69 20水短剣笼手公孙康コウソンコウ
冀州 47 34(67) 91 68 43 20平短剣纶巾许攸キョユウ
幽州 98 97(--) 86 77 94 40山単钩枪兜赵云チョウウン
青州 87 80(90) 21 65 36 20山双戟笼手武安国ブアンコク
徐州 61 40(76) 73 77 80 0平飞剣笼手糜竺ビジク
兖州 40 22(57) 92 89 70 20平飞剣纶巾程昱チイイク
予州 97 96(--) 26 93 39 20山双戟兜典韦テンイ
江夏 94 93(--) 60 84 79 20水眉尖刀笼手甘宁カンネイ
扬州 90 77(91) 40 70 60 20水薤刀笼手朱然シュゼン
建业 44 32(66) 64 69 66 20平短剣纶巾陆绩リクセキ
交州 78 76(90) 45 60 53 0山薤刀笼手谭雄タンユウ
新野 59 41(73) 84 64 58 20平短剣纶巾蒯越カイエツ
荆州 91 84(90) 61 67 59 20水三尖刀兜周仓シュウソウ
零陵 87 80(90) 13 65 41 20山戦斧笼手刑道栄ケイドウエイ
衡阳 89 81(91) 53 67 65 20山眉尖刀笼手文*ブンペイ
成都 64 42(78) 77 89 84 0平飞剣纶巾王累オウルイ
汉中 57 61(85) 49 69 53 20山矛笼手张卫チョウエイ
涪陵 69 70(89) 55 75 80 20平矛笼手尚宠ショウチョウ
云南 63 51(79) 56 66 58 20平薤刀笼手高定コウテイ
永昌 70 63(85) 49 67 50 20平双戟笼手董茶奴トウトヌ
凉州 79 63(87) 47 63 70 0水薤刀笼手庞柔ホウジュウ
** 81 76(90) 74 83 75 20山矛兜郝昭カクショウ
西安阳 56 33(61) 69 66 49 40平短剣纶巾李孚リフ
洛阳 70 62(86) 47 49 38 20水薤刀笼手蔡阳サイヨウ
长安 84 74(90) 49 59 30 20山薤刀笼手雷薄ライハク
冀州 83 89(91) 43 67 56 40山眉尖刀兜张郃チョウコウ
幽州 75 58(83) 21 61 36 20水矛笼手韩猛カンモウ
青州 84 69(88) 16 65 27 20水飞剣笼手淳于琼ジュンウケイ
徐州 76 55(83) 47 68 63 20平矛兜糜芳ビホウ
兖州 93 91(--) 50 88 47 40山戦斧兜徐晃ジョコウ
予州 95 97(--) 35 88 60 20山単钩枪笼手许绪キョチョ
扬州 87 82(90) 33 78 60 20水矛笼手周泰シュウタイ
建业 55 37(70) 64 68 44 20平短剣纶巾薛综セッソウ
建安 41 36(69) 52 71 65 20平短剣纶巾程乗テイヘイ
新野 64 38(71) 89 70 79 20平短剣纶巾蒯良カイリョウ
衡阳 38 36(74) 52 70 87 0平短剣纶巾李珪リケイ
郁林 72 54(82) 79 74 70 20平短剣笼手周鲂シュウホウ
成都 83 37(70) 69 60 61 20平短剣纶巾杨洪ヨウコウ
汉中 81 72(90) 40 64 43 20水双戟兜申耽シンタン
云南 79 68(87) 37 65 40 20山三尖刀笼手雍闓ヨウガイ
(孙策) 70 87(91) 98 98 96 40水破斩剣硬皮周瑜シュウユ
西平関 73 60(85) 47 65 55 0平薤刀笼手马玩バガン
西安阳 44 42(69) 74 60 59 40平短剣纶巾崔琰サイエン
长安 80 63(85) 57 61 63 20山矛笼手吕虔リョケン
洛阳 60 35(73) 39 60 64 0平飞剣笼手任峻ジンシュン
冀州 67 35(68) 86 79 83 20平短剣纶巾辛毘シンピ
幽州 60 55(83) 51 67 48 20平飞剣笼手厳纲ゲンコウ
青州 80 58(83) 32 68 23 20水矛笼手马延バエン
兖州 49 36(64) 97 90 81 40平短剣纶巾郭嘉カクカ
予州 84 80(90) 36 70 40 20山三尖刀兜牛金ギュウキン
江夏 77 60(87) 55 67 61 0平双戟笼手苏飞ソヒ
扬州 63 27(66) 85 64 80 0平短剣纶巾华歆カキン
建业 88 84(90) 70 73 69 40水双戟兜朱恒シュカン
建安 85 78(90) 52 75 54 20水薤刀笼手藩璋ハンショウ
交州 70 57(84) 47 59 63 20平飞剣笼手留平リュウヘイ
荆州 73 74(90) 96 67 80 20山长剣纶巾徐庶ジョショ
长沙 95 94(--) 42 55 26 20山眉尖刀兜魏延ギエン
云南 89 85(91) 20 68 32 40山方天画戟笼手鄂焕ガッカン
(马腾) 97 97(--) 52 99 76 40山戦斧硬皮马超バチョウ
凉州 95 94(--) 60 79 78 20山鳯嘴刀硬皮庞德ホウトク
西平関 84 63(85) 12 70 47 20水矛笼手李湛リタン
** 90 77(91) 45 71 51 40山戦斧兜韩德カントク
并州 81 72(90) 54 67 41 20水眉尖刀兜廖化リョウカ
长安 80 70(89) 31 57 36 20水三尖刀兜纪灵キレイ
冀州 65 54(82) 60 83 67 20平飞剣纶巾辛评シンピョウ
青州 70 54(82) 39 75 48 20平矛笼手尹楷インカイ
兖州 57 40(72) 43 57 68 20平短剣纶巾韦康イコウ
予州 92 90(--) 84 90 90 40水単钩枪硬皮张辽チョウリョウ
江夏 83 74(90) 55 76 70 20水単钩枪兜徐盛ジョセイ
扬州 40 39(66) 95 89 93 40平飞剣纶巾鲁肃ロシュク
建业 37 48(82) 83 77 72 0平飞剣纶巾万彧バンイク
建安 82 70(89) 33 76 38 20山戦斧兜李异リイ
新野 84 71(89) 48 67 74 20水単钩枪笼手王平オウヘイ
长沙 90 96(--) 64 78 75 70山钩镰刀兜黄忠コウチュウ
衡阳 59 34(67) 82 63 70 20平短剣纶巾王粲オウサン
郁林 82 63(85) 42 62 59 20水矛笼手朱灵シュレイ
成都 87 82(90) 75 68 81 40山钩镰刀兜李厳リゲン
汉中 73 62(88) 38 64 70 0平飞剣纶巾尹赏インショウ
涪陵 81 67(88) 65 75 55 20平双戟笼手张翼チョウヨク
云南 75 77(91) 56 70 69 20山双戟兜张嶷チョウギ
(马腾) 90 88(90) 63 89 52 20山眉尖刀硬皮马岱バタイ
西平関 82 65(87) 28 65 47 20山矛笼手梁兴リョウコウ
** 77 70(89) 41 63 42 20水飞剣笼手韩瑛カンエイ
冀州 81 50(79) 36 69 27 20平双戟兜吕翔リョショウ
青州 51 30(64) 72 76 49 20平短剣纶巾荀谌ジュンジン
兖州 58 42(74) 74 69 39 20平飞剣笼手蒋干ショウカン
予州 69 64(84) 98 90 90 40平长剣纶巾司马懿シバイ
江夏 74 63(85) 56 65 49 20平薤刀笼手全琮ゼンソウ
扬州 54 48(74) 94 93 94 40平短剣纶巾诸葛瑾ショカツキン
建业 89 68(87) 50 72 52 20水三尖刀笼手董袭トウシュウ
建安 69 58(83) 51 71 65 20平単钩枪笼手傅婴フエイ
荆州 71 62(84) 99 97 95 40水长剣鹤氅诸葛亮ショカッリョウ
涪陵 54 18(54) 85 61 84 20平短剣纶巾费禕ヒイ
云南 70 62(86) 38 58 40 20平単钩枪笼手金环结キンカンケツ
永昌 88 87(91) 29 53 71 40山钩镰刀硬皮孟获モウカク
(马腾) 81 67(88) 39 88 63 20平飞剣兜马铁バテッ
** 82 64(86) 22 67 50 20水双戟纶巾韩琪カンキ
长安 68 36(74) 38 62 41 0平薤刀笼手王忠オウチュウ
冀州 72 45(71) 82 60 61 40平短剣纶巾陈琳チンリン
汉中 88 51(79) 22 74 70 20平眉尖刀兜马遵バジュン
(曹操) 67 44(71) 14 71 53 40平长剣笼手夏侯茂カコウボウ
洛阳 60 50(75) 93 73 82 40平短剣纶巾杨修ヨウシュウ
青州 85 58(81) 37 73 42 40水双戟笼手义渠ギキョ
江夏 68 39(66) 98 55 73 40平飞剣纶巾庞统ホウトウ
扬州 52 46(76) 83 73 71 20平短剣纶巾顾雍コヨウ
新野 69 45(71) 84 70 80 40平短剣兜邓芝トウシ
荆州 45 45(75) 94 73 88 20平短剣纶巾马良バリョウ
衡阳 76 80(90) 89 72 74 40山长剣笼手马谡バショク
成都 47 47(73) 79 77 60 40平短剣纶巾杨仪ヨウギ
涪陵 80 62(86) 55 68 59 20平双戟兜高翔コウショウ
云南 70 57(80) 67 65 52 40平三尖刀兜朱褒シュホウ
永昌 78 69(86) 40 61 65 40平双戟兜孟优モウユウ
(马腾) 70 62(86) 40 85 63 20平双戟硬皮马休バキュウ
(孙策) 82 83(91) 88 99 95 40水破斩剣硬皮孙权ソンケン
** 69 58(81) 34 61 65 40平飞剣笼手崔谅サイリョウ
(刘备) 88 82(90) 60 85 70 40水薤刀兜関平カンペイ
凉州 88 81(91) 21 66 56 40山三尖刀兜越吉エツキツ
予州 42 37(65) 91 71 93 40平飞剣笼手刘晔リュウヨウ
扬州 90 86(90) 53 80 62 40水眉尖刀兜凌统リョウトウ
建业 75 87(91) 93 85 91 40水长剣硬皮吕蒙リョモウ
涪陵 53 44(71) 90 71 86 40平短剣纶巾蒋琬ショウエン
云南 71 64(84) 24 68 52 40山双戟兜阿会喃アカイナン
永昌 98 80(90) 26 51 50 40水双戟硬皮兀突骨ゴツトツコツ
(刘备) 84 73(87) 55 83 69 40水単钩枪兜刘封リュウホウ
(孙策) 90 84(90) 26 88 55 20山三尖刀兜孙翊ソンヨク
凉州 79 75(89) 68 57 61 40水双戟兜雅丹ガタン
(曹操) 85 70(89) 74 86 80 20山双戟兜曹真ソウシン
洛阳 90 89(91) 13 81 38 40山钩镰刀纶巾王双オウソウ
兖州 71 64(84) 86 86 70 40水薤刀兜郭淮カクワイ
予州 88 87(91) 58 73 60 40山眉尖刀笼手孙礼ソンレイ
扬州 65 77(87) 97 88 83 70水长剣硬皮陆逊リクソン
建业 40 39(71) 80 82 53 20平短剣纶巾步隲ホシツ
(曹操) 91 72(88) 42 84 63 40水矛兜曹休ソウキュウ
(曹操) 80 77(89) 79 92 88 40山长剣硬皮曹丕ソウヒ
(刘备) 92 90(--) 55 87 52 40山単钩枪兜张苞チョウホウ
(曹操) 94 88(90) 44 85 31 40山単钩枪硬皮曹彰ソウショウ
(曹操) 83 57(80) 36 75 50 40平矛笼手夏侯兰カコウラン
(刘备) 92 88(90) 68 87 66 40山眉尖刀兜関兴カンコウ
(曹操) 37 41(73) 91 83 68 20平短剣纶巾曹植ソウショク
(刘备) 94 83(91) 58 85 60 40山三尖刀笼手関索カンサク
(曹操) 30 34(72) 32 80 79 0平短剣纶巾曹熊ソウユウ
(曹操) 94 86(90) 60 84 66 70山眉尖刀兜夏侯霸カコウハ
(曹操) 84 85(91) 89 83 80 70山双戟笼手司马师シバシ
长安 89 87(91) 90 78 68 70山钩镰刀硬皮邓艾トウガイ
辽东 42 24(54) 75 59 41 40平飞剣纶巾王建オウケン
(曹操) 76 71(85) 90 80 89 70水単钩枪硬皮司马昭シバショウ
** 80 92(--) 94 75 75 70山双钩枪甲胄姜维キョウイ
长安 80 70(85) 92 80 74 70水钩镰刀硬皮钟会ショウカイ
辽东 70 33(56) 64 71 77 70平短剣纶巾贾范カハン
(刘备) 77 86(90) 87 85 90 70山长剣兜诸葛瞻ショカツセン
(曹操) 73 79(89) 84 89 60 70山长剣硬皮曹睿ソウエイ
(孙策) 61 71(85) 95 81 81 70水単钩。
刘备:龙鳞之铠曹操:倚天剑董卓:七星宝剑马腾:青杠剑
袁绍:龙牙刀刘璋:龙牙刀孙策:龙牙刀
3.吕布入手法:开始游戏,吕布的忠诚度只有30,派一知,德高的武将就可把三国**勇将笼络到手。同理,其他**发生战争,如有忠诚度低的降将,我们就可得渔翁之利。
4.武将知达90法:一般武将只可学习将知提高至80以上,**不超过89。但如我们将武将学习提高至79后,然后**任意敌方城池,设法投降。存档,每月随时观察要培养武将情况,小于90读档。这位武将便可通过学习提高至90。到时,我们再将他笼络回来。
伊籍变身法:将伊籍的兵数调至0,忠诚度为80多,放他在一个城市中,到200年左右就会变身。伊籍变身过程比较长,总共有三次变身,**次变身是体力变为255,第二次变身体、武均为255,第三次变成体、武、知均为255(从程序角度来讲貌似是数据移位,每次移8位,从体力变为255(0xff)开始,把武力和知力都覆盖为0xff),而且回装备关王刀,龙鳞之铠;有时还会变成孪生(另一个在荆州重新找到)。
带兵数超过1000:如你的武将兵数为900-1000之间,如931,重新征兵,便可再加上100变成1031,但实际兵数仍等于1000。
9.完美结局:根据**度的不同,游戏结局分三种。完美结局条件:每一城市人口25000以上,土地200以上,产业200以上,**度100,且每个将领的忠诚度都在90以上,手下武将数要多。
好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。